长安新奔奔 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4L 手动 豪华型 国V | 手动变速箱(MT) | 5.3L | 4.49万 | 4.29万 | 询底价+ 对比 |
1.4L 手动 尊贵型 国V | 手动变速箱(MT) | 5.3L | 4.89万 | 4.69万 | 询底价+ 对比 |
1.4L 手动 天窗型 国V | 手动变速箱(MT) | 5.3L | 5.19万 | 4.99万 | 询底价+ 对比 |
1.4L 自动 豪华型 国V | 序列式变速箱(AMT) | 5.3L | 4.99万 | 4.79万 | 询底价+ 对比 |
1.4L 自动 尊贵型 国V | 序列式变速箱(AMT) | 5.3L | 5.39万 | 5.19万 | 询底价+ 对比 |
1.4L 自动 尊贵天窗型 国V | 序列式变速箱(AMT) | 5.3L | 5.69万 | 5.49万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1595)
【易口碑】人生第一辆实用性小车,我与长安新奔奔的邂逅奇缘!2015-08-23 00:00:00
3.69万-5.39万
暂无报价
3.68万-6.08万
暂无报价
8.98万-13.58万
9.98万-18.88万