北汽绅宝D20 三厢版 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
三厢 1.3L 手动 乐活版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 4.98万 | 3.24万 | 询价 |
三厢 1.3L 手动 乐天版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 5.48万 | 3.56万 | 询价 |
三厢 1.3L 手动 乐天 天窗版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 5.78万 | 3.76万 | 询价 |
三厢 1.5L 手动 乐天版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 5.78万 | 3.76万 | 询价 |
三厢 1.5L 手动 乐天 天窗版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 6.08万 | 3.95万 | 询价 |
三厢 1.5L 自动 乐天版 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 6.38万 | 4.15万 | 询价 |
三厢 1.5L 手动 乐尚版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 6.48万 | 4.21万 | 询价 |
三厢 1.5L 自动 乐尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 7.11万 | 4.62万 | 询价 |
三厢 1.5L 自动 乐享版 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 8.28万 | 5.38万 | 询价 |
暂无报价
8.88万-16.28万
6.99万-24.99万
10.78万-19.98万
9.98万-16.58万
暂无报价