阿尔法·罗密欧Giulia 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
200HP 精英版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 33.08万 | 30.08万 | 询底价+ 对比 |
200HP 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 36.28万 | 33.28万 | 询底价+ 对比 |
280HP 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 39.68万 | 36.68万 | 询底价+ 对比 |
280HP Milano 限量版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 43.38万 | 40.38万 | 询底价+ 对比 |
280HP 豪华运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 46.78万 | 30.08万 | 询底价+ 对比 |
510HP 2.9T QV | 手自一体变速箱(AT) | 8.6L | 102.80万 | 99.80万 | 询底价+ 对比 |
41.80万-103.80万
27.10万-57.81万
30.80万-59.90万
28.30万-65.00万
28.88万-46.38万
暂无报价