标致207三厢降9千/送装饰
- [评测]只是小改款 东风标致新207到店实拍解析
- [行情]为迎新款/老款标致207降1万 有少量现车
- [导购]改款标致207外观配置升级 指导价上调6千
- [行情]标致207降6千/少量现车 入门级售6.58万
- [行情]标致207三厢降7千 两厢降6千 现车较紧张
| 207三厢 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 207三厢 1.4 MT 驭乐版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 7.48万 | 5.99-7.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207三厢 1.4 MT 品乐版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.58万 | 7.08-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207三厢 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 207三厢 1.6 MT 驭乐版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 8.38万 | 6.80-8.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207三厢 1.6 MT 品乐版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.48万 | 7.80-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207三厢 1.6 AT 驭乐版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 9.48万 | 8.00-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207三厢 1.6 AT 品乐版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 10.58万 | 8.58-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207两厢 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 207两厢 1.4 MT 驭乐版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 7.18万 | 6.00-7.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207两厢 1.4 MT 品乐版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.28万 | 6.70-8.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207两厢 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 207两厢 1.6 MT 驭乐版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 8.08万 | 6.50-8.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207两厢 1.6 MT 品乐版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.18万 | 7.40-9.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207两厢 1.6 AT 驭乐版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 9.18万 | 7.50-9.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 207两厢 1.6 AT 品乐版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 10.28万 | 8.18-10.28万 | 参数配置图片全国报价 |
标致207经销商
4008-112233转7779
4008-112233转7582
4008-112233转3622
4008-112233转7559
4008-112233转5749
4008-112233转5185
4008-112233转8008
4008-112233转8181
4008-112233转8366
4008-112233转9139































