双剑齐发 2013大众高尔夫GTI和R新谍照
- [新闻]大众中国电动车规划 多款新车将推出(图)
- [新闻]大众高尔夫7新谍照 车体加长/配2.0T引擎
- [评测]它真的很不错 大众高尔夫六代做工评测
- [行情]大众高尔夫6最高降5千 置换可享受补贴
- [导购]最高加30万 2011年全年加价车型大盘点
| 高尔夫 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 高尔夫电动版 基本型 2011款 | -L/-档手自一体 | 即将上市 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 高尔夫 1.4TSI MT 舒适型 2011款 | 1.4L/5档手动 | 13.58万 | 10.19-15.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.4TSI DSG 舒适型 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 14.98万 | 11.24-16.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.4TSI DSG 豪华型 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 16.68万 | 12.51-18.73万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 高尔夫 1.6 MT 时尚型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 11.88万 | 8.91-13.43万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 MT 舒适型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 12.58万 | 9.44-14.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 AT 时尚型 2011款 | 1.6L/7档双离合变速器 | 13.28万 | 9.96-14.93万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 AT 舒适型 2011款 | 1.6L/7档双离合变速器 | 13.98万 | 10.49-15.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 AT 豪华型 2011款 | 1.6L/7档双离合变速器 | 15.68万 | 11.76-16.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2012款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 高尔夫 1.4TSI MT 舒适型 2012款 | 1.4L/5档手动 | 13.68万 | 10.26-14.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.4TSI DSG 舒适型 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 15.08万 | 11.31-15.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.4TSI DSG 蓝驱版 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 15.98万 | 11.99-16.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 16.78万 | 12.59-17.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 高尔夫 1.6 MT 时尚型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.89万 | 8.92-12.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 12.68万 | 9.51-12.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 AT 时尚型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 13.09万 | 9.82-13.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 AT 舒适型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 13.88万 | 10.41-14.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 1.6 AT 豪华型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 15.58万 | 11.69-15.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 高尔夫 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 高尔夫GTI 2.0TSI DSG 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 23.58万 | 17.69-24.58万 | 参数配置图片全国报价 |































