一步到位 试帝豪EC7豪华型
- [新闻]特点就是很实惠实用 吉利帝豪EC7导购
- [新闻]安全伤不起 帝豪EC7给你踏实的安全感
- [新闻]汽车选美 大气自主中级轿车帝豪EC7夺冠
- [新闻]自主品牌轿车的杀手锏 帝豪EC7升级上市
- [新闻]领跑自主中高端车 新款帝豪EC7内饰曝光
| 帝豪EC7 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 帝豪EC7 1.5 MT 超悦版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.98万 | 6.68-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.5 MT 标准型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 7.58万 | 6.06-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.5 MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 7.88万 | 6.88-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 帝豪EC7 1.8 MT 舒适型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 8.28万 | 7.28-8.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 MT 豪华型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 8.98万 | 8.48-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 CVT 舒适型 2012款 | 1.8L/-档无级变速(CVT) | 9.28万 | 8.78-9.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 MT 尊贵版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.68万 | 9.18-9.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 MT ESC版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.88万 | 9.38-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 MT GSG版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 10.08万 | 9.58-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 CVT 豪华型 2012款 | 1.8L/-档无级变速(CVT) | 10.18万 | 9.68-10.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 1.8 CVT 尊贵型 2012款 | 1.8L/-档无级变速(CVT) | 10.98万 | 10.48-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
帝豪EC7经销商
0991-3783066
4008-112233转5455
4008-112233转3571
4008-112233转9482
4008-112233转7395
4008-112233转2406
4008-112233转8293
4008-112233转9715
4008-112233转2659
4008-112233转3451































