现代ix35 最高优惠2万元
- [评测]变“脸”换“心” 试驾-2012款现代ix35
- [行情]现代ix35最高优惠2万 置换再享1万补贴
- [行情]北京现代ix35最高降1.5万 置换享4千补贴
- [行情]现代ix35最高降1.4万 置换再享4千元补贴
- [行情]现代ix35降9千/有现车 置换再补贴4千元
| ix35 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| ix35 2.0 GL 2WD MT 新锐版 2010款 | 2.0L/5档手动 | 16.98万 | 12.73-18.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| ix35 2.0 GL 2WD AT 新锐版 2010款 | 2.0L/6档自动 | 18.38万 | 13.79-18.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| ix35 2.0 GLS 2WD AT 精英版 2010款 | 2.0L/6档自动 | 19.58万 | 14.69-19.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| ix35 2.0 GLS 4WD AT 尊贵版 2010款 | 2.0L/6档自动 | 21.58万 | 16.18-21.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| ix35 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| ix35 2.4 GLS 2WD AT 尊贵版 2010款 | 2.4L/6档自动 | 21.38万 | 16.04-21.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| ix35 2.4 GLS 4WD AT 领航版 2010款 | 2.4L/6档自动 | 24.28万 | 18.21-29.78万 | 参数配置图片全国报价 |































