英伦SC7海景累计让利1.6万
- [导购]省钱/省油/省心 英伦SC7节能版“三省到底
- [导购]英伦海景VS奇瑞A5 自主品牌主力车型对比
- [导购]以大空间取悦消费者 英伦SC7空间详解
- [行情]购车好时机 英伦海景SC7系“万元钜惠”
- [导购]魅力无懈可击 英伦SC7系配原装车载GPS
| 英伦SC7 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SC7新锐版 1.5 MT 超值型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.39万 | 5.28-5.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英伦SC7 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SC7新锐版 1.5 MT 基本型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.49万 | 5.88-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7节能版 1.5 MT 基本型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.79万 | 6.39-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7新锐版 1.5 MT 标准型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.89万 | 6.28-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7节能版 1.5 MT 标准型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.19万 | 6.99-7.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7新锐版 1.5 MT 舒适型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.39万 | 6.78-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7节能版 1.5 MT 舒适型 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.69万 | 7.69-7.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英伦SC7 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| SC7新锐版 1.8 MT 基本型 2011款 | 1.8L/5档手动 | 6.89万 | 6.18-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7新锐版 1.8 MT 标准型 2011款 | 1.8L/5档手动 | 7.09万 | 6.59-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC7新锐版 1.8 MT 舒适型 2011款 | 1.8L/5档手动 | 7.59万 | 7.59-7.88万 | 参数配置图片全国报价 |
英伦SC7经销商
4008-112233转3676
4008-112233转9731
4008-112233转3415
4008-112233转3049
4008-112233转3481
0351-2206668
0319-3900919
028-26558999
13405911737
4008-112233转9121































