奔奔MINI降4千 最低3.59万
- [新闻]外观小改/广州车展上市 全新奔奔MINI亮相
- [行情]长安奔奔MINI累计优惠近4千元 现车销售
- [行情]长安奔奔MINI全系优惠3千 加送装饰礼包
- [行情]长安奔奔MINI可享补贴3000元 现车销售
- [行情]奔奔Mini全系优惠3000元 大量现车供应
| 奔奔MINI 2012款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 奔奔MINI 1.0 MT 亲情版 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.69万 | 3.69-3.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 1.0 MT 时尚版 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.99万 | 3.99-4.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 1.0 MT 导航版 2012款 | 1.0L/5档手动 | 4.39万 | 4.39-4.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 1.0 IMT 时尚版 2012款 | 1.0L/5档自动 | 4.49万 | 4.49-4.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 1.0 IMT 导航版 2012款 | 1.0L/5档自动 | 4.89万 | 4.89-4.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 奔奔MINI 1.0 IMT 舒适型 2011款 | 1.0L/5档自动 | 4.29万 | 3.79-4.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 1.0 IMT 豪华型 2011款 | 1.0L/5档自动 | 4.59万 | 4.29-4.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔MINI 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 奔奔mini 1.0 MT 限量版 2010款 | 1.0L/5档手动 | 2.99万 | 2.99-2.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔mini 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.29万 | 2.99-3.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔mini 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.59万 | 3.29-4.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔mini 1.0 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.99万 | 3.69-4.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔mini 1.0 MT 尊贵型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.19万 | 3.89-4.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奔奔mini 1.0 AMT 尊贵型 2010款 | 1.0L/5档自动 | 4.69万 | 4.69-4.89万 | 参数配置图片全国报价 |
奔奔MINI经销商
4008-112233转9119
4008-112233转9888
4008-112233转7512
4008-112233转9426
15933882215
4008112233-4086
0757-22683888
0859-3812308/0859-3812893
0813-8112211
4008840066































