别克英朗XT全系优惠1万元
- [行情]别克英朗XT全系优惠5000元 1.6T需预定
- [导购]衣锦还乡!新年走亲访友最佳中级车推荐
- [行情]别克英朗XT全系优惠7千 少量现车供应
- [行情]别克英朗GT全系优惠1万 有少量现车供应
- [行情]别克英朗XT全系最高降1万 少量现车供应
| 英朗XT 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 英朗XT 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 12.99万 | 9.74-13.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6 MT 进取型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 13.49万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6 AT 舒适型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.49万 | 10.87-14.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6 AT 时尚型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.99万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6T AT 时尚运动型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 17.15万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6T AT 新锐运动型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 18.15万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 英朗GT 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 13.27万 | 9.95-13.27万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6 MT 进取型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 13.77万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6 AT 舒适型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.77万 | 11.08-14.77万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6 AT 时尚型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 15.27万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6T AT 时尚运动型真皮版 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 17.73万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6T AT 新锐运动型 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 18.73万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 英朗GT 1.8 AT 时尚型真皮版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 16.53万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 英朗GT 1.6T AT 时尚运动型真皮版 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 17.73万 | 13.30-17.83万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 英朗GT 1.8 AT 时尚型真皮版 2011款 | 1.8L/6档手自一体 | 16.53万 | 12.40-16.53万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 英朗GT 1.6 MT 进取型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 13.77万 | 10.33-15.37万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6 AT 时尚型 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 15.27万 | 11.46-16.77万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6T AT 时尚运动型 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 17.43万 | 13.08-17.73万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.6T AT 新锐运动型 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 18.73万 | 14.05-18.73万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 英朗GT 1.8 AT 时尚型 2010款 | 1.8L/6档手自一体 | 16.23万 | 12.18-16.53万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗GT 1.8 AT 豪华型 2010款 | 1.8L/6档手自一体 | 18.97万 | 14.23-18.97万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 英朗XT 1.6 MT 进取型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 13.49万 | 10.12-15.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6 AT 时尚型 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 14.99万 | 11.25-16.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6T 时尚运动型 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 17.15万 | 12.87-17.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.6T AT 新锐运动型 2010款 | 1.6L/6档手自一体 | 18.15万 | 13.62-18.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 英朗XT 1.8 AT 时尚型 2010款 | 1.8L/6档手自一体 | 15.95万 | 11.97-16.23万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英朗XT 1.8 AT 豪华型 2010款 | 1.8L/6档手自一体 | 18.69万 | 14.02-18.75万 | 参数配置图片全国报价 |
英朗经销商
4008-112233转3199
4008-112233转7146
4008-112233转2940
4008-112233转2564
4008-112233转5672
4008-112233转2982
4008-112233转2649
4008-112233转3919
020-84560111
4008-112233转5767































