长城工厂内曝多款上市新车
- [评测]多能人性化 长城城市SUV哈弗H6空间体验
- [新闻]自主T动力 1.5T引擎H6/长城哈弗M4将上市
- [导购]性能/配置足够满足您 哈弗H6柴油版导购
- [评测]革新表率 试驾长城哈弗H6绿静2.0T柴油版
- [新闻]质量与合资接轨 长城哈弗H6做工静态评测
| 哈弗H6 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 2.4 AT 两驱精英型 2012款 | 2.4L/4档自动 | 12.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2.4 AT 两驱尊贵型 2012款 | 2.4L/4档自动 | 13.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 2.0 MT 汽油两驱都市型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 9.58万 | 8.08-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2.0 MT 汽油两驱精英型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 10.58万 | 9.08-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2.0 MT 汽油两驱尊贵型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 11.58万 | 9.58-11.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2.0T MT 柴油两驱都市型 2011款 | 2.0L/6档手动 | 12.18万 | 10.18-12.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2.0T MT 柴油两驱精英型 2011款 | 2.0L/6档手动 | 13.18万 | 11.18-13.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H6 2.0T MT 柴油两驱尊贵型 2011款 | 2.0L/6档手动 | 14.18万 | 12.18-14.18万 | 参数配置图片全国报价 |































