试驾一汽大众CC3.0L旗舰版
- [行情]大众CC最高优惠5千 置换可再享2千补贴
- [行情]大众CC停止加价 置换补贴2千/少量现车
- [新闻]2012款大众CC细节公布 6款引擎/春季上市
- [行情]一汽大众CC最低加5千装饰 少量现车供应
- [行情]大众CC最低加5千装饰 置换再享受2千补贴
| CC 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| CC 2.0TSI DSG 尊贵型 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 26.68万 | 20.01-27.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2.0TSI DSG 豪华型 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 28.08万 | 21.06-28.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2.0TSI DSG 至尊型 2012款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 30.28万 | 22.71-30.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| CC 3.0FSI DSG V6 2012款 | 3.0L/6档双离合变速器 | 34.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| CC 1.8TSI DSG 尊贵型 2011款 | 1.8L/6档双离合变速器 | 25.38万 | 19.04-25.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 1.8TSI DSG 豪华型 2011款 | 1.8L/6档双离合变速器 | 26.38万 | 19.79-26.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| CC 2.0TSI DSG 尊贵型 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 26.88万 | 20.16-30.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2.0TSI DSG 豪华型 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 27.88万 | 20.91-29.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| CC 2.0TSI DSG 至尊型 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 30.08万 | 22.56-31.28万 | 参数配置图片全国报价 |































