瑞麒G3上市全系配置详解析
- [评测]空间满足家用 奇瑞-瑞麒G3空间体验评测
- [评测]自我的超越 奇瑞-瑞麒G3上市前试驾体验
- [新闻]综合油耗仅7升!瑞麒G3首推4款车/曝参数
- [新闻]瑞麒G3将于12月12日上市 预计售7-10万元
- [新闻]预售7-10万元 奇瑞-瑞麒G3定妆照全解析
| G3 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| G3 1.6 MT 实力型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| G3 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.48万 | 7.48-7.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| G3 1.6 MT 豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| G3 1.6 DVVT CVT 旗舰型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 8.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| G3 1.6 MT 旗舰型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 8.68万 | 8.68-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| G3 1.6 DVVT-CVT 豪华型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 8.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| G3 1.6 DVVT-CVT 舒适型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 9.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
瑞麒G3经销商
4008-112233转2686
4008-112233转3263
4008-112233转2525
0971-8083888
13035066899
0537-2650066
0771-2513333
0971-8810188
0512-66610737































