静态评测2010款英伦金刚2
- [评测]吉利“金刚Ⅱ”王者再来 卫冕“静音王”
- [导购]买车过新年:5万主流自主家轿经济车导购
- [导购]7至8万元家庭用车购买推荐 英伦汽车SC7
- [导购]节油英雄会 四款1.5L便宜又省油车型推荐
- [导购]搭载VVT发动机 金刚、金鹰CROSS换“芯”
| 金刚2代 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金刚 2代 1.5 MT 标准型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.28万 | 5.08-5.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 2代VVT 1.5 MT 标准型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.38万 | 5.28-5.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 2代 1.5 MT 豪华型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.68万 | 5.58-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 2代VVT 1.5 MT 豪华型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.78万 | 5.78-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 2代 1.5 MT 导航版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.98万 | 5.58-6.33万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金刚 2代CNG 1.5 MT 标准型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.08万 | 6.08-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
金刚2代经销商
4008-112233转3017
4008-112233转3415
4008-112233转5362
4008-112233转3676
4008-112233转9731
0351-2206668
0472-5169123
0577-89711366
0317-3523366
13962968525































