全新瑞鹰3月下线新内饰曝光
- [导购]售价7.98万元 江淮瑞鹰进取型2月1日上市
- [新闻]瑞鹰SUV-2.0T/和畅2.0T自动版 明年上市
- [行情]江淮新款瑞鹰未到店/定金5千 老款降6千
- [新闻]江淮全新瑞鹰4月份上市 外观内饰多图曝光
- [行情]江淮瑞鹰最高优惠6000元 有现车送装饰
| 瑞鹰 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞鹰 2.0 MT 两驱都市版 2009款 | 2.0L/5档手动 | 9.88万 | 8.28-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞鹰 2008款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞鹰 2.4 MT 豪华动力型 2008款 | 2.4L/5档手动 | 11.38万 | 11.38-12.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞鹰 2007款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞鹰 2.0 MT 豪华舒适型 2007款 | 2.0L/5档手动 | 10.98万 | 10.30-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞鹰 2007款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞鹰 2.4 MT 豪华运动型 2007款 | 2.4L/5档手动 | 12.98万 | 12.98-14.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞鹰 2010款 1.9L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞鹰 1.9T MT 高原版舒适型 2010款 | 1.9L/6档手动 | 12.88万 | 12.88-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞鹰 1.9T MT 高原版豪华型 2010款 | 1.9L/6档手动 | 13.48万 | 13.48-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞鹰 2010款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞鹰 2.4 MT 两驱都市版 2010款 | 2.4L/5档手动 | 10.38万 | 9.18-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
瑞鹰经销商
4008-112233转2471
4008-112233转7191
4008-112233转9152
4008-112233转9750
4008-112233转5015
4008-112233转8955
4008-112233转8120
4008-112233转5912
4008-112233转5445
4008-112233转5197































