3.98万起 新自由舰正式上市
- [新闻]售3.98-4.68万 全球鹰新自由舰正式上市
- [行情]改款自由舰预售3.98万起 未上市先降4千
- [导购]改款自由舰6月30日上市 预计售价3.3万起
- [新闻]改款自由舰谍照曝光 将于5月下旬上市(图
- [行情]吉利自由舰年底万元钜惠 最低仅售3.38万
| 自由舰 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 自由舰 1.5 MT 运动型 2011款 | -L/5档手动 | 4.68万 | 3.98-4.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 自由舰 1.0 MT 进取型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.56-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.0 MT 精英型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.28万 | 3.68-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 自由舰 1.3 MT 时尚型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.48万 | 3.68-4.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 自由舰 1.3 MT 财富版 2010款 | 1.3L/5档手动 | 3.38万 | 3.38-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.3 MT 金钻版 2010款 | 1.3L/5档手动 | 3.98万 | 3.88-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.3 MT 经典版 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.38万 | 4.08-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.3 MT 精致版 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.48万 | 3.88-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.3 MT 冠军版 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.68万 | 4.08-4.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 自由舰 1.5 MT 金钻版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 4.18万 | 3.35-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.5 MT 冠军版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 4.78万 | 4.18-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.5 AT 金钻版 2010款 | 1.5L/4档自动 | 4.88万 | 4.58-4.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 自由舰 1.5 AT 冠军版 2010款 | 1.5L/4档自动 | 5.58万 | 4.98-5.68万 | 参数配置图片全国报价 |
自由舰经销商
4008-112233转5373
4008-112233转3207
4008-112233转5505
4008-112233转3517
4008-112233转9450
4008-112233转3548
4008-112233转3575
09718819166
0351-8728366
0537-7096666































