索八优惠3.4万 有少量现车
- [行情]第八代索纳塔最高降3万 有少量现车供应
- [新闻]现代索纳塔混动版售16.81万 提供升级套件
- [行情]现代索纳塔最高降3.4万 最低仅售13.49万
- [导购]现代国产/进口“同”定价 索纳塔对比雅尊
- [行情]第八代索纳塔累计优惠近4万元 少量现车
| 索纳塔 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 第八代索纳塔 2.0 GS AT 时尚版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 16.69万 | 12.52-16.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第八代索纳塔 2.0 GLS AT 领先版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 17.99万 | 13.49-17.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第八代索纳塔 2.0 GLX AT 豪华版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 18.99万 | 14.24-18.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第八代索纳塔 2.0 DLX AT 尊贵版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 19.79万 | 14.84-19.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第八代索纳塔 2.0 LUX AT 至尊版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 20.39万 | 15.29-20.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第八代索纳塔 2.0 TOP AT 顶级版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 23.29万 | 17.47-23.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 索纳塔 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 第八代索纳塔 2.4 DLX AT 尊贵版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.89万 | 17.17-22.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 第八代索纳塔 2.4 TOP AT 顶级版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 24.99万 | 18.74-24.99万 | 参数配置图片全国报价 |































