路虎揽胜新谍照换全铝底盘
- [新闻]2013款路虎揽胜谍照 内饰曝光/搭V8引擎
- [新闻]2013揽胜效果图曝光 长轴距/新平台生产
- [新闻]2013路虎揽胜测试谍照 轻量化/混合动力
- [新闻]新路虎揽胜谍照 车身更轻/或将年底亮相
- [新闻]新路虎揽胜路试谍照 空间变大/明年上市
| 揽胜 2012款 3.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 TDV8 2012款 | 3.6L/6档手自一体 | 149.80万 | 112.35-153.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜 2012款 4.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 4.4 TDV8 2012款 | 4.4L/8档手自一体 | 187.20万 | 140.50-195.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜 2012款 5.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 5.0 V8 NA 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 172.80万 | 129.60-179.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5.0 V8 SC 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 218.80万 | 164.50-225.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5.0 V8 SC 尊崇创世版 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 268.80万 | 201.70-300.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5.0 V8 SC 巅峰创世典藏版 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 339.80万 | 255.80-406.80万 | 参数配置图片全国报价 |
揽胜经销商
4008-112233转5568
4008-112233转8228
4008-112233转9806
4008-112233转5833
4008-112233转5956
4008-112233转3104
4008-112233转8006
4008-112233转9926
4008-112233转3679
4008-112233转8199































