东风日产新轩逸于7月上市
- [评测]内与外兼修 东风日产全新轩逸-车展实拍
- [行情]日产轩逸最高优惠1万 置换可再享5千补贴
- [行情]日产轩逸最高降9千 置换再送4千元油卡
- [行情]日产轩逸最高降1.3万 置换再送千元油卡
- [行情]日产轩逸降8千/有现车 置换送千元油卡
| 轩逸 2009款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 1.6 MT XE 舒适版 2009款 | 1.6L/5档手动 | 12.48万 | 9.36-13.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 1.6 AT XE 舒适版 2009款 | 1.6L/4档自动 | 13.48万 | 10.11-14.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 1.6 MT XL 豪华天窗版 2009款 | 1.6L/5档手动 | 13.58万 | 10.38-14.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 1.6 AT XL 豪华天窗版 2009款 | 1.6L/4档自动 | 14.58万 | 10.94-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 轩逸 2.0 CVT XL 豪华版 2009款 | 2.0L/-档无级变速(CVT) | 15.48万 | 12.18-17.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 2.0 CVT XL 科技版 2009款 | 2.0L/-档无级变速(CVT) | 16.08万 | 12.58-17.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 2.0 CVT XL 豪华天窗版 2009款 | 2.0L/-档无级变速(CVT) | 16.18万 | 12.58-17.86万 | 参数配置图片全国报价 |
| 轩逸 2.0 CVT XL 科技天窗版 2009款 | 2.0L/-档无级变速(CVT) | 16.78万 | 12.68-19.60万 | 参数配置图片全国报价 |































