英菲尼迪LE概念车纽约发布
- [新闻]英菲尼迪LE新概念车 纽约车展正式亮相
- [新闻]英菲尼迪G新谍照 搭增压引擎/2014发布
- [行情]英菲尼迪G全系降5.5万 有少量现车供应
- [评测]张弛有度 试驾英菲尼迪入门运动轿车G25
- [评测]运动也可以很居家 英菲尼迪G25空间评测
| 英菲尼迪G 2010款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| G25 2.5 AT 运动版 2010款 | 2.5L/7档手自一体 | 38.80万 | 30.50-38.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| G25 2.5 AT 豪华运动款 2010款 | 2.5L/7档手自一体 | 39.80万 | 31.50-39.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英菲尼迪G 2010款 3.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| G37 3.7 AT Sedan 2010款 | 3.7L/7档手自一体 | 49.10万 | 39.10-49.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| G37 3.7 AT Coupe 2010款 | 3.7L/7档手自一体 | 66.21万 | 55.21-66.21万 | 参数配置图片全国报价 |
| G37 3.7 AT 硬顶敞篷紫檀木版 2010款 | 3.7L/7档手自一体 | 73.41万 | 60.38-73.41万 | 参数配置图片全国报价 |
| G37 3.7 AT 硬顶敞篷合金版 2010款 | 3.7L/7档手自一体 | 73.41万 | 60.38-73.41万 | 参数配置图片全国报价 |
| G37 3.7 AT 硬顶敞篷红木饰版 2010款 | 3.7L/7档手自一体 | 75.41万 | 62.38-75.41万 | 参数配置图片全国报价 |
英菲尼迪G经销商
4008-112233转8609
4008-112233转8906
4008-112233转2977
13835102706
4008-112233转5928
4008112233-4086
0512-65969888
020-82169000
0769-82311999
0536-8800567































